andes service
Mexico/South America/Central America/Caribbean
| Andes Service (Mexico/South America/Central America/Caribbean) | |||||
| Surcharge | POL | Currency | 20' | 40' GP/HQ | Remarks |
| Bunker Adjustment Factor (BAF) | HKG , SPRC Port & Taiwan | USD | 774 | 1548 | wef 15 Jun 2010 |
| (To South America West Coast(SAWC) | |||||
| Bunker Adjustment Factor (BAF) | HKG , SPRC Port & Taiwan | USD | 562 | 1124 | WEF 1 Mar 2010 |
| (To South America East Coast (SAEC) | |||||
| General Rate Increase (GRI) | HKG , SPRC Port & Taiwan | USD | 300 | 600 | WEF 1 June 2010 |
| (To SAWC/Mexico/CAWC) | |||||
| General Rate Increase (GRI) | HKG , SPRC Port & Taiwan | USD | 500 | 1000 | WEF 1 Aug 2010 |
| (To SAWC/Mexico/CAWC) | |||||
| General Rate Increase (GRI) | HKG , SPRC Port & Taiwan | USD | |||
| (To Caribbean, Central America East Coast, Cartagena, Panama and Venezuela, Cuba) | 600 | 750/850 | wef 15th Aug 2010 | ||
| General Rate Increase (GRI) | HKG , SPRC Port & Taiwan | USD | 300 | 600 | WEF 1 July 2010 |
| (To SAEC) | |||||
| Congestion Surcharge | HKG, SPRC Ports & Taiwan | USD | 210 | 420 | wef 15th June 2010 |
| (To Callao) | |||||
| Congestion Surcharge | HKG, SPRC Ports & Taiwan | USD | 150 | 300 | wef 15th Sept 2010 |
| (To Callao) | |||||
| Equipment Imbalance surcharge | HKG, SPRC Ports & Taiwan | USD | 200 | N/A | wef 15th Aug 2010 |
| (To SAWC/Mexico/CAWC) | |||||
| Equipment Imbalance surcharge | HKG, SPRC Ports & Taiwan | USD | 200 | N/A | wef 15th July 2010 |
| (To Cuba) | |||||
| Equipment Imbalance surcharge | HKG, SPRC Ports & Taiwan | USD | 200 | N/A | wef 1st Aug 2010 |
| (To SAEC) | |||||
| Equipment Imbalance surcharge | HKG, SPRC Ports & Taiwan | USD | 250 | 500 | |
| (To all ports in Venezuela) | |||||
| Drop Off Fee (To Puerto Cabello) | SPRC ports | USD | 200 | 200 | |
| Nomination Fee for 20’ Heavy Payload Containers | Chiwan | CNY | 250 | N/A | |
| Nomination Fee for 20’ Heavy Payload Containers | Xiamen/Fuzhou/Nansha/Shantou | CNY | 100 | N/A | |
| Nomination Fee for 20’ Heavy Payload Containers | Yantian | CNY | 350 | N/A | |
| Nomination Fee for 20’ Heavy Payload Containers | SPRC Ports (except Chiwan / Yantian) | CNY | 100 | N/A | WEF 1 Jan 2010 |
| Overweight Surcharge (OWS) | HKG , SPRC Port & Taiwan | USD | 150 | N/A | wef 1st Aug 2010 |
| (To South America East Coast (Cuba/ SAEC) | |||||
| Overweight Surcharge (OWS) | HKG , SPRC Port & Taiwan | USD | 300 | N/A | wef 1st Aug 2010 |
| (To South America East Coast (SAEC) Over 21 tons or above (cargo weight) | |||||
| Overweight Surcharge (OWS) | HKG , SPRC Port & Taiwan | USD | 200 | N/A | wef 1st Aug 2010 |
| (To South America East Coast (SAEC) Over 18 tons to 21 tons (cargo weight) | |||||
| Overweight Surcharge (OWS) | HKG , SPRC Port & Taiwan | USD | 300 | N/A | WEF 6 July 2010 |
| (To SAWC/Mexico/CAWC) | |||||
| ORC | SPRC ports | USD | 141 | 269 | |
| (To South America West Coast/Caribbean/Central America/Mexico) | |||||
| OTHC | SPRC ports | CNY | 470 | 755 | |
| (To South America East Coast) | |||||
| OTHC | Xiamen/Fuzhou | CNY | 470 | 755 | wef 1 Jan 2010 |
| (To South America West Coast/Caribbean/Central America/Mexico | |||||
| /South America East Coast) | |||||
| Suez Canal Transit Surcharge (SCTS) | HKG, SPRC Ports & Taiwan | USD | 62 | 123 | |
| (To Altamira/Veracruz/ inland via Altamira or Veracruz) | |||||
| THC | HKG | HKD | 2140 | 2855 | |
| (To South America/Mexico/Caribbean/Central America) | |||||
| THC | Taiwan | TWD | 5600 | 7000 | |
| (To South America/Mexico/Caribbean/Central America) | |||||
| Wharfage | HKG, SPRC Ports & Taiwan | USD | 45 | 45 | |
| (To all ports in Puerto Cabello) | |||||
| Floating Pier Surcharge - for commerical cargo | HKG, SPRC Ports & Taiwan | USD | 300 | 300 | wef 16 April 2010 |
| (To Port AU Prince in Haiti) | |||||
| Floating Pier Surcharge - for aid cargo | HKG, SPRC Ports & Taiwan | USD | 150 | 150 | wef 16 April 2010 |
| (To Port AU Prince in Haiti) | |||||
| Colombia Drop Off Charge | HKG, SPRC Ports & Taiwan | USD | |||
| To Bogota | 140 | 280 | wef 1st May 2010 | ||
| To Medellin | 120 | 240 | |||
| To Cali | 75 | 150 | |||
| HC surcharge | HKG, SPRC Ports & Taiwan | USD | N/A | 200/HQ | wef 15th June 2010 |
| (To South America West Coast/Mexico/ Central America West Coast) | |||||
| DTHC (on Prepaid basic) | HKG, SPRC Ports & Taiwan | USD | 150 | 150 | wef 12th June 2010 |
| (To La Guaira,Venezuela) | |||||
| DTHC | HKG, SPRC Ports & Taiwan | USD | 210 | 210 | wef 1 Aug 2010 |
| (To Colon Free Zone, Cristobal and Balboa) | |||||
The above surcharge is for reference only and subject to change without prior notice.
For more inquiries, Pls contact our Customer Service Representatives for more information.
**SPRC ports including Yantian / Chiwan / Xiamen /Fuzhou + Pearl River China port
| Back | Top |
